Skup telefonów – Warszawa
Masz telefon lub tablet który chcesz sprzedać? Przyjedź do nas lub skontaktuj się telefonicznie.
Skupujemy telefony nowe i używane. Telefony używane wyceniamy indywidualnie, po obejrzeniu sprzedawanego telefonu u nas w salonie. Zapewniamy uczciwą i szybką wycenę na miejscu.
Poniżej prezentujemy orientacyjny cennik skupu fabrycznie nowych telefonów z dnia 05.03.2021 roku.
Za telefon brany na raty lub bez dokumentacji płacimy mniej od 100 do 1000zł.
Simlock Orange lub otwarte pudełko w Apple iPhone to minus 50zł do 100zł.
W celu ustalenia faktycznej ostatecznej ceny prosimy o kontakt telefoniczny (nie odpisujemy na SMS).
Model urządzenia | Cena |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 4200 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 4400 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 4600 |
iPhone 12 Pro 128GB | 4000 |
iPhone 12 Pro 256GB | 4200 |
iPhone 12 Pro 512GB | 4400 |
iPhone 12 64GB | 3000 |
iPhone 12 128GB | 3200 |
iphone 12 256GB | 3300 |
iPhone 12 Mini 64GB | 2500 |
iPhone 12 Mini 128GB | 2700 |
iPhone 12 Mini 256GB | 2800 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 3100 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 3300 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 3500 |
iPhone 11 Pro 64GB | 2900 |
iPhone 11 Pro 256GB | 3100 |
iPhone 11 Pro 512GB | 3300 |
iPhone 11 64GB | 2300 |
iPhone 11 128GB | 2400 |
iPhone 11 256GB | 2500 |
Apple iPhone XS 64GB | 1900 |
Apple iPhone XS 256GB | 2000 |
Apple iPhone XS 512GB | 2100 |
Apple iPhone XS Max 64GB | 2300 |
Apple iPhone XS Max 256GB | 2500 |
Apple iPhone XS Max 512GB | 2700 |
Apple iPhone XR 64GB | 1800 |
Apple iPhone XR 128GB | 2000 |
Apple iPhone XR 256GB | 2100 |
Apple iPhone X 64GB | 1400 |
Apple iPhone X 256GB | 1600 |
Apple iPhone 8 64GB | 1300 |
Apple iPhone 8 128GB | 1400 |
Apple iPhone 8 256GB | 1500 |
Apple iPhone 8 Plus 64GB | 1400 |
Apple iPhone 8 Plus 128GB | 1500 |
Apple iPhone 8 Plus 256GB | 1600 |
Apple iPhone 7 32GB | 900 |
Apple iPhone 7 128GB | 1050 |
Apple iPhone 7 256GB | 1150 |
Apple iPhone 7 Plus 32GB | 1100 |
Apple iPhone 7 Plus 128GB | 1250 |
Apple iPhone 7 Plus 256GB | 1300 |
iPhone SE 64GB 2019 | 1400 |
iPhone SE 128GB 2019 | 1550 |
iPhone SE 256GB 2019 | 1700 |
AirPods 2 | 400 |
AirPods Pro | 650 |
iPad PRO 12,9 Cellular 64gb 2018 | 2500 |
iPad PRO 12,9 Cellular 256gb 2018 | 2600 |
iPad PRO 12,9 Cellular 512gb 2018 | 2700 |
iPad PRO 12,9 Cellular 1TB 2018 | 2800 |
Apple iPad PRO 12.9″ Cellular 64GB | 2000 |
Apple iPad PRO 12.9″ Cellular 256GB | 2200 |
Apple iPad PRO 12.9″ Cellular 512GB | 2400 |
Apple iPad mini 2018 Cellular 64GB | 1000 |
Apple iPad mini 2018 Cellular 256GB | 1200 |
iPad Air 64GB Cellular 2019 | 1500 |
iPad Air 256GB Cellular 2019 | 2000 |
Apple iPad 2018 4G Cellular 32GB | 900 |
Apple iPad 2018 4G Cellular 128GB | 1000 |
iPad PRO 11 Cellular 64gb | 2000 |
iPad PRO 11 Cellular 256gb | 2200 |
iPad PRO 11 Cellular 512gb | 2400 |
iPad PRO 11 Cellular 1tb | 2500 |
Apple Watch sport 40mm SERIES 4 | 900 |
Apple Watch sport 44mm SERIES 4 | 1000 |
Apple Watch 40mm SERIES 5 | 1100 |
Apple Watch 44mm SERIES 5 | 1200 |
Huawei Mate 20 Pro | 1000 |
Huawei Mate 20 | 800 |
Huawei Mate 20 Lite | 500 |
Huawei Mate 30 | 1300 |
Huawei Mate 30 Pro | 1600 |
Huawei P Smart 2019 | 250 |
Huawei P Smart Pro | 350 |
Huawei P20 64GB (+50 za 128GB) | 550 |
Huawei P20 Lite | 300 |
Huawei P20 Pro | 800 |
Huawei P30 Lite | 550 |
Huawei P30 | 1300 |
Huawei P30 Pro | 1700 |
Huawei P30 Pro 8/256 | 1850 |
Huawei P40 Pro Plus | 2500 |
Huawei P40 Pro | 1800 |
Huawei P40 | 1400 |
Huawei P40 Lite | 500 |
Huawei P40 Lite E | 400 |
Huawei Y6s 2019 | 250 |
Huawei Y7 2019 | 400 |
LG K41s | 250 |
LG K51s | 350 |
LG K61s | 400 |
LG Velvet | 1350 |
LG G8x ThinQ | 700 |
LG V30 | 700 |
LG V40 | 1000 |
LG V60 | 1850 |
LG Q60 | 300 |
Samsung Galaxy Xcover 4s 2019 | 500 |
Samsung Galaxy M21 | 500 |
Samsung Galaxy A10 2019 | 350 |
Samsung Galaxy A20e 2019 | 400 |
Samsung Galaxy A21e 2020 | 500 |
Samsung Galaxy A21s 2020 | 400 |
Samsung Galaxy A30s | 600 |
Samsung Galaxy A31s | 700 |
Samsung Galaxy A40 2019 | 500 |
Samsung Galaxy A41 2020 | 700 |
Samsung Galaxy A50 2019 | 650 |
Samsung Galaxy A51 2020 | 750 |
Samsung Galaxy A51 5G | 950 |
Samsung Galaxy A70 2019 | 850 |
Samsung Galaxy A71 A715 | 1000 |
Samsung Galaxy A80 2019 | 800 |
Samsung Galaxy Fold 2 | 300 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 3500 |
Samsung Galaxy S21+ 5G 8/128 | 2900 |
Samsung Galaxy S21 5G 8/256 | 2450 |
Samsung Galaxy S21 5G 8/128 | 2300 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 2700 |
Samsung Galaxy S20 Plus 5G | 2450 |
Samsung Galaxy S20 | 2150 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 1900 |
sSamsung Galaxy FE | 1700 |
Samsung Galaxy S10 + | 1800 |
Samsung Galaxy S10+ 512GB | 1800 |
Samsung Galaxy S10 512GB | 1800 |
Samsung Galaxy S10 128GB | 1700 |
Samsung Galaxy S10 Lite | 1450 |
Samsung Galaxy S10e | 1600 |
Samsung Galaxy S9 | 800 |
Samsung Galaxy S9+ | 1000 |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | 1350 |
Samsung Galaxy Note 10 | 2000 |
Samsung Galaxy Note 10+ | 2100 |
Samsung Galaxy Note 20 | 1900 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 2600 |
Samsung Galaxy Tab S6 T865 | 1400 |
Samsung Galaxy Tab S5e T725 | 900 |
Samsung Galaxy TAB S4 T835 | 1000 |
Samsung Watch 3 41mm (+100 zł 45mm) | 500 |
Samsung Watch Active 2 40mm | 400 |
Samsung Watch Active 2 44mm | 500 |
Samsung Buds plus | 300 |
Sony Xperia 10 | 700 |
Sony Xperia 10 Plus | 1100 |
Sony Xperia 1 | 1500 |
Sony Xperia XA2 | 500 |
Sony Xperia XZ2 compact | 1050 |
Sony Xperia XZ2 | 1050 |
Sony Xperia XZ3 | 1500 |
Telefony marki Xiaomi tylko z polskiej dystrybucji. | tel. |
Cennik skupu telefonów ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.
Jeżeli nie znalazłeś swojego modelu telefonu, który chcesz sprzedać – prosimy o kontakt pod numerem telefonu 607 777 777 (bez SMS).