Skup telefonów nowych – Warszawa
Masz telefon lub tablet który chcesz sprzedać? Przyjedź do nas lub skontaktuj się telefonicznie.
Skupujemy telefony nowe i używane. Telefony używane wyceniamy indywidualnie, po obejrzeniu sprzedawanego telefonu u nas w salonie. Zapewniamy uczciwą i szybką wycenę na miejscu.
Poniżej prezentujemy orientacyjny cennik skupu fabrycznie nowych telefonów z dnia 10.02.2023 roku.
Za telefon brany na raty lub bez dokumentacji płacimy mniej – tel.
W celu ustalenia faktycznej ostatecznej ceny prosimy o kontakt telefoniczny (nie odpisujemy na SMS).
Model urządzenia | Cena |
iPhone 14 128GB | 3400 |
iPhone 14 256GB | 3800 |
iPhone 14 512GB | 4000 |
iPhone 14 Pro 128GB | 4500 |
iPhone 14 Pro 256GB | 5000 |
iPhone 14 Pro 512GB | 5600 |
iPhone 14 Pro 1TB | 6000 |
iPhone 14 Plus 128GB | 3600 |
iPhone 14 Plus 256GB | 4000 |
iPhone 14 Plus 512GB | 4200 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 5500 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 6000 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 6500 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 7000 |
iPhone 13 Pro MAX 128GB | 4000 |
iPhone 13 Pro MAX 256GB | 4400 |
iPhone 13 Pro MAX 512GB | 4600 |
iPhone 13 Pro MAX 1TB | 4800 |
iPhone 13 Pro 128GB | 3600 |
iPhone 13 Pro 256GB | 3900 |
iPhone 13 Pro 512GB | 4200 |
iPhone 13 Pro 1TB | 4400 |
iPhone 13 128GB | 2800 |
iPhone 13 256GB | 3100 |
iPhone 13 512GB | 3400 |
iPhone 13 mini 128GB | 2500 |
iPhone 13 mini 256GB | 2800 |
iPhone 13 mini 512GB | 3100 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 3300 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 3700 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 3900 |
iPhone 12 Pro 128GB | 3000 |
iPhone 12 Pro 256GB | 3300 |
iPhone 12 Pro 512GB | 3500 |
iPhone 12 64GB | 2300 |
iPhone 12 128GB | 2500 |
iPhone 12 256GB | 2700 |
iPhone 12 Mini 64GB | 1800 |
iPhone 12 Mini 128GB | 2000 |
iPhone 12 Mini 256GB | 2100 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 2600 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 2900 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 3000 |
iPhone 11 Pro 64GB | 2200 |
iPhone 11 Pro 256GB | 2400 |
iPhone 11 Pro 512GB | 2600 |
iPhone 11 64GB | 1600 |
iPhone 11 128GB | 1850 |
iPhone 11 256GB | 2000 |
iPhone SE 64GB 2020 | 900 |
iPhone SE 128GB 2020 | 1000 |
iPhone SE 256GB 2020 | 1100 |
AirPods 2 | 350 |
AirPods 3 | 450 |
AirPods Pro | 600 |
AirPods Pro 2 | 800 |
iPad | |
Apple Watch | |
Huawei Y6s | 240 |
Huawei P Smart Z | 280 |
Huawei P Smart 2021 | 320 |
Huawei P30 Lite | 400 |
Huawei P30 | 800 |
Huawei P30 Pro | 1000 |
Huawei P30 Pro 8/256 | 1150 |
Huawei P40 Lite | 400 |
Huawei P40 Lite E | 300 |
Huawei P40 | 1100 |
Huawei P40 Pro | 1400 |
Samsung Galaxy Xcover 5 | 600 |
Samsung Galaxy Xcover Pro | 800 |
Samsung Galaxy M13 | 400 |
Samsung Galaxy M23 | 700 |
Samsung Galaxy A13 | 400 |
Samsung Galaxy A32 | 600 |
Samsung Galaxy A33 | 900 |
Samsung Galaxy A53 | 1200 |
Samsung Galaxy A52s SM-A528B/DS 6/128gb | 100 |
Samsung Galaxy Flip 3 | 1700 |
Samsung Galaxy Flip 4 | 2500 |
Samsung Galaxy Fold 3 | 3000 |
Samsung Galaxy Fold 4 | 3500 |
Samsung Galaxy S22 Ultra | 3200 |
Samsung Galaxy S22+ | 2900 |
Samsung Galaxy S22 | 2300 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 2500 |
Samsung Galaxy S21+ 5G 8/128 | 2000 |
Samsung Galaxy S21 5G 8/256 | 1500 |
Samsung Galaxy S21 5G 8/128 | 1400 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 1600 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 1300 |
Samsung Galaxy S20 FE | 1000 |
Samsung Watch 3 41mm (+100 zł 45mm) | 450 |
SamsungWatch Active 3 40mm | 450 |
Samsung Watch Active 3 44mm | 550 |
Samsung Watch Active 2 40mm | 300 |
Samsung Watch Active 2 44mm | 400 |
Telefony marki Xiaomi tylko z polskiej dystrybucji. | |
Cennik skupu telefonów ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.
Jeżeli nie znalazłeś swojego modelu telefonu, który chcesz sprzedać – prosimy o kontakt pod numerem telefonu 607 777 777 (bez SMS).