Twój telefon lub tablet uszkodził się? Zalał? Nie działa poprawnie? Zbiła się szybka?
Przynieś go do naszego serwisu, w którym zajmie się nim zespół doświadczonych specjalistów.
Część napraw jesteśmy w stanie wycenić szacunkowo przez telefon, więc kontaktuj się z nami śmiało.
Posiadamy 20 letnie doświadczenie w serwisowaniu telefonów, działamy już od 1998 roku. Zaufało nam wiele tysięcy Klientów indywidualnych i firm. Nigdy nie oszczędzamy na używanych przez nas materiałach i częściach serwisowych, więc możesz spodziewać się usług na najwyższym poziomie. Dajemy gwarancję na przeprowadzane przez nas naprawy.
Poniżej prezentujemy orientacyjny cennik napraw serwisowych iPhone – szczegóły i wycenę napraw innych producentów poznasz odwiedzając nas osobiście lub dzwoniąc na infolinię 607 777 777:
iPhone | 5 / 5s / SE | 6 | 6 plus | 6s | 6s + | 7 | 7 + | 8 | 8+ | X | XS | XS MAX | XR | 11 | 11 PRO | 11 PRO MAX |
Wyświetlacz | 150 zł | 180 zł | 220 zł | 200 zł | 250 zł | 290 zł | 350 zł | 350 zł | 380 zł | 800 zł | 900 zł | 950 zł | 850 zł | info tel | info tel | info tel |
Wyświetlacz like org / org | 200 zł | 250 zł | 290 zł | 300 zł | 350 zł | 390 zł | 450 zł | 450 zł | 550 zł | 1 000 zł | 1 150 zł | 1 350 zł | 1 100 zł | info tel | info tel | info tel |
Bateria | 120 zł | 120 zł | 120 zł | 150 zł | 150 zł | 150 zł | 150 zł | 150 | 170 | 240 | 240 | 240 | 240 | info tel | info tel | info tel |
Obudowa / korpus | 150 zł | 200 zł | 200 zł | 220 zł | 250 zł | 250 zł | 250 zł | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 | 600 | 600 | 650 |
Gniazdo ładowania | 120 zł | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
Gniazdo słuchawkowe | 120 zł | 160 zł | od 160 | od 160 | od 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Głośnik | 120 zł | 140 zł | 140 zł | 140 zł | 140 zł | 160 zł | 160 | od 160 | od 160 | od 160 | od 160 | od 160 | od 160 | od 200 | od 200 | od 200 |
Mikrofon | 120 zł | 140 zł | 140 zł | 140 zł | 140 zł | 160 zł | 160 | od 160 | od 160 | od 160 | od 160 | od 160 | od 160 | od 200 | od 200 | od 200 |
Kamera przednia | 100 zł | 120 zł | 120 zł | 140 zł | 140 zł | od 150 | od 200 | od 200 | od 200 | od 300 | od 300 | od 300 | od 300 | info tel | info tel | info tel |
Kamera tylna | 100 zł | 120 zł | 120 zł | 140 zł | 140 zł | od 200 | od 250 | od 250 | od 250 | od 350 | od 350 | od 350 | od 350 | info tel | info tel | info tel |
Przycisk on/off | 120 zł | 150 zł | 150 zł | od 150 | od 150 | od 200 | od 200 | od 200 | od 200 | od 300 | od 300 | od 300 | od 300 | od 300 | od 300 | od 300 |
Przycisk home / TouchID | 100 zł | od 150 | od 150 | od 150 | od 150 | od 200 | od 200 | od 200 | od 200 | – | – | – | – | – | – | – |
Przyciski głośności | 120 zł | 160 zł | 180 zł | 200 zł | 220 zł | 250 zł | 250 zł | od 250 | od 250 | od 250 | od 250 | od 250 | od 250 | od 250 | od 250 | od 250 |
Zalanie | 100-200 | 150-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | od 200 | od 200 | od 250 | od 250 | od 400 | od 400 | od 400 | od 400 | od 400 | od 400 | od 400 |
Oprogramowanie (soft) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Zgranie danych | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Cennik serwisu telefonów ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.
Jeżeli nie znalazłeś swojego modelu telefonu, który chcesz naprawić – prosimy o kontakt pod numerem telefonu 607 777 777 (bez SMS).
© 1998 – 2024 Graffiti.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone
Kom. 607 777 777 (bez SMS) Tel. /22/ 499 99 77 E-mail: graffiti@graffiti.pl ul. Ikara 20, 02-705 Warszawa